5G
| 5G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
|---|---|---|---|
| 3.5GHz(n78) | 90MHz | 80MHz | 100MHz |
| 28GHz | 600MHz | 800MHz | 200MHz |
| 備註 | 28GHz超標申請繳回100MHz |
4G
*台灣大哥大併購台灣之星後於900MHz超標5MHz已於2024/9向數位發展部申請繳回
| 4G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
|---|---|---|---|
| 700MHz(n28) | X | 25MHz*2 | 20MHz*2 |
| 900MHz(n8) | 20MHz*2 | X | 5MHz*2 |
| 1800MHz(n3) | 30MHz*2 | 20MHz*2 | 15MHz*2 |
| 2100MHz(n1) | 20MHz*2 | 15MHz*2 | 25MHz*2 |
| 2600MHz(n7) | 30MHz*2 | 20MHz*2 | 20MHz*2 |
| 2600MHz(n38/n41) | X | 40MHz | X |
3G異質網路
*3G異質網路將於2024年6月30日前停用
| 3G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
|---|---|---|---|
| 2100MHz(n1) | △(離島、機場、偏鄉、港埠) | X | X |
2G異質網路
*2G訊號已停止發送
| 2G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 |
|---|---|---|---|
| 900MHz(n8) | X | X | X |
符號說明
V:支援
△:部分支援
X: 不支援